REKTRADAR
Serial scammer

Deployer profile

0x5bf95600733f94071e8650d5168764b2ecc3a5b0
17
Contracts deployed
15
Analysed
11
Scams (≥70)
4
Risky (40-69)
73%
Scam ratio

Tokens deployed

ScoreTokenAddress
80 Turkey 26 $TUR26 0xb28837…c4160b
60 Norway 26 $NOR26 0xc9d560…33404e
60 Spain 26 $ESP26 0xd3aac1…f62fbe
60 South Africa 26 $RSA26 0xd9db00…59efe1
80 Switzerland 26 $SUI26 0x1d2a89…d941c9
80 Netherlands 26 $NED26 0x6ab71e…054838
80 Haiti 26 $HAI26 0x64edcd…6805bd
80 Iraq 26 $IRQ26 0xefae22…d5e559
80 England 26 $ENG26 0xc5343c…3f1e6a
80 Croatia 26 $CRO26 0xf6b8eb…6ed72a
80 Czechia 26 $CZE26 0xccc4cf…6f6531
80 Ecuador 26 $ECU26 0x411729…1885a6
60 Cape Verde 26 $CPV26 0xa63538…2e36c0
80 Brazil 26 $BRA26 0x767605…22c667
80 Belgium 26 $BEL26 0x9004d1…6d0fde
Analyze a token →